Преимущества
- Работает на высокой частоте 1,6 МГц
- Имеет микропроцессорное управление выходной мощностью генератора
- Обеспечивает безупречный рез и качественную коагуляцию
- Защищает от карбонизации и глубокого повреждения окружающих тканей
- Сокращает послеоперационный восстановительный период
- Гарантирует быстрое заживление благодаря антисептическому действию радиоволны
Технические характеристики
|
Номинальная частота |
1,6 МГц | |
| Номинальное напряжение | AC 120 или 230 В, 50/60 Гц | |
| Класс защиты | Класс 1, тип CF | |
| Размеры (ШхГхВ) | 270x310x110 мм | |
| Вес | 6 кг | |
Режимы
| Режимы | Выходная мощность | |
| Pure Cut (Чистый рез) | 100 Вт при 300 Ом | |
| Blend Cut (Смешанный рез) | 100 Вт при 300 Ом | |
| Contact Coagulation (Контактная коагуляция) | 60 Вт при 300 Ом | |
| Bipolar Coagulation (Биполярная коагуляция) | 80 Вт при 100 Ом | |
Оснащение «DS.Surg 100
| Номер | Наименование |
| FS01-02R | Одинарная ножная педаль |
| HD02-01D | Одноразовый биполярный держатель |
| PL02-05R | Силиконовая пластина пациента (165 *90 мм) |
| EL01-02D | Электрод для рассечения ( 2,4 мм * 70 мм) |
| EL02-02D | Электрод шариковый (5 мм) |
| EL04-02D | Игольчатый электрод (2,4 мм * 70 мм) |
| EL04-04D | Электрод игольчатый угловой (2,4 мм * 70 мм) |
